专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1545%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737-739期 | 小 | 0737期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0721期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0719期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0716期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0707期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0670期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。